summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/target/linux/realtek/files/drivers/net/wireless/rtl8192cd/data/AGC_TAB_n_92C.txt
blob: d7ad6528f3807d170289f87329ea4d90ddf7be6d (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
// AGC_TABLE 091118
0xc78	0x7B000001  //-110
0xc78	0x7B010001
0xc78	0x7B020001
0xc78	0x7B030001
0xc78	0x7B040001
0xc78	0x7B050001  //-100
0xc78	0x7A060001
0xc78	0x79070001
0xc78	0x78080001
0xc78	0x77090001
0xc78	0x760A0001  //-90
0xc78	0x750B0001
0xc78	0x740C0001
0xc78	0x730D0001
0xc78	0x720E0001
0xc78	0x710F0001  //-80
0xc78	0x70100001
0xc78	0x6F110001
0xc78	0x6E120001
0xc78	0x6D130001
0xc78	0x6C140001  //-70  
0xc78	0x6B150001         
0xc78	0x6A160001         
0xc78	0x69170001         
0xc78	0x68180001         
0xc78	0x67190001  //-60  
0xc78	0x661A0001         
0xc78	0x651B0001
0xc78	0x641C0001
0xc78	0x631D0001
0xc78	0x621E0001  //-50
0xc78	0x611F0001
0xc78	0x60200001
0xc78	0x49210001
0xc78	0x48220001
0xc78	0x47230001  //-40
0xc78	0x46240001
0xc78	0x45250001
0xc78	0x44260001
0xc78	0x43270001
0xc78	0x42280001  //-30        
0xc78	0x41290001               
0xc78	0x402A0001               
0xc78	0x262B0001               
0xc78	0x252C0001               
0xc78	0x242D0001  //-20
0xc78	0x232E0001
0xc78	0x222F0001
0xc78	0x21300001
0xc78	0x20310001
0xc78	0x06320001  //-10
0xc78	0x05330001
0xc78	0x04340001
0xc78	0x03350001
0xc78	0x02360001
0xc78	0x01370001  //0
0xc78	0x00380001
0xc78	0x00390001
0xc78	0x003A0001
0xc78	0x003B0001
0xc78	0x003C0001  //10
0xc78	0x003D0001
0xc78	0x003E0001
0xc78	0x003F0001  //16
// AGC_TABLE 2
0xc78	0x7B400001 //-110  
0xc78	0x7B410001        
0xc78	0x7B420001        
0xc78	0x7B430001        
0xc78	0x7B440001        
0xc78	0x7B450001 //-100  
0xc78	0x7A460001        
0xc78	0x79470001        
0xc78	0x78480001        
0xc78	0x77490001        
0xc78	0x764a0001 //-90   
0xc78	0x754b0001        
0xc78	0x744c0001        
0xc78	0x734d0001        
0xc78	0x724e0001        
0xc78	0x714f0001 //-80   
0xc78	0x70500001        
0xc78	0x6F510001        
0xc78	0x6E520001        
0xc78	0x6D530001        
0xc78	0x6C540001 //-70  
0xc78	0x6B550001        
0xc78	0x6A560001        
0xc78	0x69570001        
0xc78	0x68580001        
0xc78	0x67590001 //-60  
0xc78	0x665a0001        
0xc78	0x655b0001        
0xc78	0x645c0001        
0xc78	0x635d0001        
0xc78	0x625e0001 //-50   
0xc78	0x615f0001        
0xc78	0x60600001        
0xc78	0x49610001        
0xc78	0x48620001        
0xc78	0x47630001 //-40   
0xc78	0x46640001        
0xc78	0x45650001        
0xc78	0x44660001        
0xc78	0x43670001        
0xc78	0x42680001 //-30   
0xc78	0x41690001        
0xc78	0x406a0001        
0xc78	0x266b0001        
0xc78	0x256c0001        
0xc78	0x246d0001 //-20   
0xc78	0x236e0001        
0xc78	0x226f0001        
0xc78	0x21700001        
0xc78	0x20710001        
0xc78	0x06720001 //-10   
0xc78	0x05730001        
0xc78	0x04740001        
0xc78	0x03750001        
0xc78	0x02760001        
0xc78	0x01770001 //0     
0xc78	0x00780001        
0xc78	0x00790001        
0xc78	0x007a0001        
0xc78	0x007b0001        
0xc78	0x007c0001 //10    
0xc78	0x007d0001        
0xc78	0x007e0001        
0xc78	0x007f0001 //16    
// RSSI TABLE
0xc78	0x3800001e	
0xc78	0x3801001e	
0xc78	0x3802001e	
0xc78	0x3803001e	
0xc78	0x3804001e	
0xc78	0x3805001e           	
0xc78	0x3806001e  	
0xc78	0x3807001e     	
0xc78	0x3808001e  //-54
0xc78	0x3C09001e  //-50     
0xc78	0x3E0A001e  	
0xc78	0x400B001e  //-46	 
0xc78	0x440C001e  //-42	
0xc78	0x480D001e  //-38     	
0xc78	0x4C0E001e  	  
0xc78	0x500F001e  //-30	
0xc78	0x5210001e  		 
0xc78	0x5611001e  //-24
0xc78	0x5A12001e  //-20	 
0xc78	0x5E13001e  
0xc78	0x6014001e  //-14		
0xc78	0x6015001e  	
0xc78	0x6016001e  	
0xc78	0x6217001e	
0xc78	0x6218001e	
0xc78	0x6219001e	
0xc78	0x621A001e	
0xc78	0x621B001e	
0xc78	0x621C001e	
0xc78	0x621D001e	
0xc78	0x621E001e	
0xc78	0x621F001e	
0xff